|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1g=9.8m/S2 accelerated speed=0.002*f2*D(unit g) f=frenquency(unit Hz) |
GB 10593.1-89 电工电子产品环境参数测量方法 振动 | 本站下载 |
GB 10593.3-90 电工电子产品环境参数测量方法 振动数据处理和归纳 | 本站下载 |
GBT 2423.10-1995 idt IEC 68-2-61982 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦) | 本站下载 |
GGBT 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fd:宽频带随机振动—一般要求 | 本站下载 |
GBT 2423.56-2006IEC 60068-2-64:1993 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fh:宽频带随机振动(数字控制)和导则 | 本站下载 |
GBT 2423.58-2008IEC 60068-2-80:2005 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fi:振动 混合模式 | 本站下载 |
Dear User: Hello! Thank you for choosing our products.
In the following table you can put your product's specific requirements. When we receive this information will immediately arrange for professionals to contact you.