光伏组件测试箱
技术参数
销售热线:021-608 99999
主 要 参 数 |
型 号 | LRHS-3800C-LJS | |||||
工作室尺寸 | 1350×1250×2250(D*W*H)mm | ||||||
外形尺寸 | 2780×1750×2850(D*W*H)mm | ||||||
温度范围 | -60℃~100℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤±2℃(空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
湿度范围 | 30%~98% RH(双90试验) | ||||||
湿度偏差 | >75%RH时≤+2/-3%RH) <75%RH时≤±5%RH | ||||||
湿度波动度 | ≤±2.5%RH | ||||||
降温速率 | 2℃/min | ||||||
升温速度 | 1℃~3℃/min | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | ||||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材料 | 150mm高密度硬质Polyurethane发泡 | ||||||
温度控制器 | 进口“优易控”品牌温湿度仪表 | ||||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
参照标准
销售热线:021-608 99999