试验方法 | 湿热试验 |
标准编号 | GB/T 10586-2006 |
标准名称 | 湿热试验箱条件 |
试验范围 | 本标准适用于对电工、电子及其他产品、零部件及材料进行湿热试验的试验箱。 |
试验条件 | 湿度:15℃~35℃ 相对湿度:不大于85% 大气压:80kPa~106kPa 电压:220V±22V或380V±38V 频率:50Hz±0.5Hz |
适用试验箱 | |
试验箱要求 | 负载的总质量在每立方米工作室容积内放置不超过80kg 负载的总体积不大于工作室容积的1/5 负载不得相互接触,其间隔距离应不影盐雾能自由降落在试验负载上,以及盐溶液由一个负载滴落至其他负载上。 |
试验方法 | 盐雾试验 |
标准编号 | GB/T 10587-2006 |
标准名称 | 盐雾试验箱技术条件 |
试验范围 | 本标准适用于对电工、电子及其他产品、零部件及材料进行盐雾试验的试验箱。 |
试验条件 | 湿度:15℃~35℃ 相对湿度:不大于85% 大气压:80kPa~106kPa 电压:220V±22V或380V±38V 频率:50Hz±0.5Hz |
适用试验箱 | |
试验箱要求 | 负载的总质量在每立方米工作室容积内放置不超过80kg 负载的总体积不大于工作室容积的1/5 负载不得相互接触,其间隔距离应不影盐雾能自由降落在试验负载上,以及盐溶液由一个负载滴落至其他负载上。 |
试验方法 | 长霉试验 |
标准编号 | GB/T 10588-2006 |
标准名称 | 长霉试验箱技术条件 |
试验范围 | 本标准适用于对电工、电子及其他产品、零部件及材料进行长霉试验的试验箱。 |
试验条件 | 湿度:15℃~35℃ 相对湿度:不大于85% 大气压:80kPa~106kPa 电压:220V±22V或380V±38V 频率:50Hz±0.5Hz |
适用试验箱 | |
试验箱要求 | 负载的总质量在每立方米工作室容积内放置不超过80kg 负载的总体积不大于工作室容积的1/5 在垂直于主导风向的任意截面上,负载面积之和应不大于该处工作室截面积的1/3,负载置放时不可阻塞气流的流动。 |
试验方法 | 低温试验 |
标准编号 | GB/T 10589-2008 |
标准名称 | 低温试验箱技术条件 |
试验范围 | 本标准适用于对电工、电子及其他产品、零部件、材料进行低温试验的试验箱。 |
试验条件 | 湿度:5℃~35℃ 相对湿度:不大于85% 大气压:80kPa~106kPa 电压:220V±22V或380V±38V 频率:50Hz±0.5Hz |
适用试验箱 | |
试验箱要求 | 负载的总质量在每立方米工作室容积内放置不超过80kg 负载的总体积不大于工作室容积的1/5 在垂直于主导风向的任意截面上,负载面积之和应不大于该处工作室截面积的1/3,负载置放时不可阻塞气流的流动。 |
试验方法 | 高低温/低气压试验 |
标准编号 | GB/T 10590-2006 |
标准名称 | 高低温/低气压试验箱技术条件 |
试验范围 | 本标准适用于对电工、电子及其他产品、零部件、材料进行高低温低气压试验的试验箱。 |
试验条件 | 湿度:15℃~35℃ 相对湿度:不大于85% 大气压:80kPa~106kPa 电压:220V±22V或380V±38V 频率:50Hz±0.5Hz |
适用试验箱 | |
试验箱要求 | 1. 负载的总质量在每立方米工作室容积内放置不超过80kg 2. 负载的总体积不大于工作室容积的1/5 3. 在垂直于主导风向的任意截面上,负载面积之和应不大于该处工作室截面积的1/3,负载置放时不可阻塞气流的流动。 |
试验方法 | 高低温试验 |
标准编号 | GB/T 10592-2006 |
标准名称 | 高低温试验箱技术条件 |
试验范围 | 本标准适用于对电工、电子及其他产品、零部件、材料进行高温或低温,以及高低温循环试验的试验箱。 |
试验条件 | 湿度:15℃~35℃ 相对湿度:不大于85% 大气压:80kPa~106kPa 电压:220V±22V或380V±38V 频率:50Hz±0.5Hz |
适用试验箱 | |
试验箱要求 | 负载的总质量在每立方米工作室容积内放置不超过80kg 负载的总体积不大于工作室容积的1/5 在垂直于主导风向的任意截面上,负载面积之和应不大于该处工作室截面积的1/3,负载置放时不可阻塞气流的流动。 |