中国航天科工集团 | 中国航天科技集团 |
北京卫星制造厂 | 中国酒泉卫星发射中心 |
中国运载火箭技术研究院 | 中国安全生产科学研究院 |
中国兵器装备集团 | 武警装备研究所 |
公安部第一研究所 | 中国人民解放军03单位7051部 |
中国人民解放军63973部队 | 北京特种机械(8359所) |
中国人民解放军6902工厂 | 信息产业部电子1所 |
吉林89870部队 | 信息产业部电子3所 |
洛阳空空导弹研究所 | 信息产业部电子4所 |
总装备部汽车试验场 | 信息产业部电子11所 |
北京装甲兵研究所 | 信息产业部电子12所 |
国家飞机材料检测中心 | 信息产业部电子14所 |
中国飞机强度研究所 | 信息产业部电子22所 |
国营459厂 | 信息产业部电子24所 |
柳州长虹(801所) | 信息产业部电子36所 |
中国航天科工集团7801所 | 信息产业部电子52所 |
中国测试技术有限公司 | 信息产业部电子53所 |
总装部轻武器检测中心 | 信息产业部电子58所 |
湖北江山工业集团公司 | 兵器部201所 |
国营850厂 | 兵器部203所 |
兵器部轻武器检测中心 | 兵器部204所 | 北京航空材料所 | 兵器部207所 |
兰州航空机电 | 兵器部208所 |
西安航空发动机 | 兵器部209所 |
北京空间机电研究所 | 兵器部211所 |
中国航空工业集团第611所 | 中国航空总公司第31所 |
山西惠丰机械厂 | 中国航空总公司第206所 |
晋西机器厂 | 中国航空总公司第301所 |
湖南航天特种材料所 | 中国航空总公司第601所 |
青岛9418厂 | 中国航空总公司第605所 |
无锡工程兵一所 | 中国航空总公司第613所 |
遵仪3412厂 | 中国船舶重工集团第704所 |
四川航空液压机械厂 | 中国船舶重工集团第722所 |
河南中光光学 | 中国船舶重工集团第725所 |
四川川西机器厂 | 南京军区总参部第62所 |
江苏曙光光电 | 南京军区总参部第63所 |
5858厂 | 贵州185厂 |
西安东方机械厂 | 哈尔滨建成机械厂 |
新乡116厂 | 豫北转向系统股份有限公司 |
注:版面有限,以上仅为公司部分客户名录,本排名不分先后。 |