紫外老化模拟试验箱
规格型号
销售热线:021-608 99999
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
LRHS-672-NGF | 700×800×1200 | 1030×1580×2150 |
技术参数
销售热线:021-608 99999
性 能 指 标 |
光源驱动 | EPS |
有效辐照度面积 | 800mm×700mm | |
光源距离测试面距离 | 1000±200mm | |
光源功率 | 2000W/盏 | |
光源数量 | 1PCS | |
光强范围 | 150~250W/m2 | |
光谱范围 | 280~320nm 320~400nm | |
UVB/(UVA+UVB) | 5 to 8% | |
不均匀性 | ≤10% | |
UVC 含量 | (250~280)nm 波长范围内积分辐照度占(250~400)nm UVC含量波长范围内积分辐照度的比值≤1% | |
样品温度范围 | 60~70℃(电池片载物台定制水冷结构) | |
样品温度偏差 | ≤±2℃ | |
箱体温度范围 | 20~80℃ | |
箱体温度波动 | ≤1℃ | |
使 用 材 料 |
外箱材质 | 1.2mm 冷轧钢板双面喷塑 |
内箱材质 | 1.0mm厚SUS304不锈钢, 侧壁贴装阳光模拟全反射反光膜,作为二次密封和光学反射控制专用 | |
保温材质 | 10mm 厚度优质保温材料 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 西门子PLC 模块+触摸屏 |
制冷方式 | 风冷型制冷 | |
压 缩 机 | 法国泰康 | |
加热方式 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |
光 源 |
好乐灯管,金属卤素灯芯,欧洲品牌。 光源质保时间 2000 小时,实际使用时间大于等于 3000小时 |
|
辐照度计 | 欧博迪品牌 | |
安全保护 | 紧急停止按钮,样品表面温度过高,光源系统故障报警,电源缺相/欠压/过压/漏电保护,风机过载,压缩机过压/过热/过流,加热丝超温保护 | |
电源电压 | 电压:3/N/PE AC 400V±10% 50Hz 额定电流:30A | |
功 率 | 20.0kW | |
使用环境 | 10℃~+35℃ ≤75% RH | |
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
参照标准
销售热线:021-608 99999
参照标准
销售热线:021-608 99999